Comparativo
NYO vs 1Password
1Password é referência de UX, mas fechado e caro em real. NYO entrega arquitetura aberta com cobrança em BRL.
| Recurso | NyoVault | 1Password |
|---|---|---|
| Código aberto | Sim | Fechado |
| Criptografia ponta a ponta | Sim (envelope cascade) | Sim (Secret Key + senha) |
| Self-host | Suportado | Não disponível |
| Compartilhamento granular | Por item | Por vault |
| Preço Brasil | BRL local | USD, sem cobrança em real |
| Auditoria + RBAC corporativo | Incluso | Apenas plano Business |
Dados consultados em fontes públicas dos concorrentes. Encontrou algo desatualizado? Nos avise.